石河子45#精密钢管化学成分以及抗拉强度介绍:
化学成份:
牌号 化学成分%
C Si Mn S P Cr
10 0.07-0.13 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.23 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
35 0.32-0.39 0.17-0.37 0.35-0.65 ≤0.035 ≤0.035
45 0.42-0.50 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035
40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08-1.10
25Mn 0.22-0.29 0.17-0.37 0.70-1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30-0.39 0.15-0.30 1.20-1.50 ≤0.015 ≤0.020
精密钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。
精密钢管抗拉强度
序号 名 称 量的符号 单位符号 含 义
一 强度 强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力
1 抗拉强度 σb MPa 金属试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度
Pb
σb=——
Fo
式中 Pb——试样拉断前的最大负荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm )

微信号
18063583333